Sequis
Equity Maxima
Sequis Equity Indonesia
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Equity Maxima
Sequis Equity Maxima
NAV
759
(-0.89%)| Kategori | Reksa dana Saham |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 25 Agustus 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Equity Maxima bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara |
| Kebijakan Investasi | Saham 80-100% Deposito/Kas 0-20% |
| Minimum Investasi | Rp100.000 |
| Bank Kustodian | Bank Permata |
| Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| Literatur | |
| Panduan Berinvestasi |
Sequis Balance Ultima
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Liquid Prima III
Sequis Equity Maxima
NAV
758.78
(-0.89%)| Kategori | Reksa dana Saham |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 25 Agustus 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Equity Maxima bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara |
| Kebijakan Investasi | Saham 80-100% Deposito/Kas 0-20% |
| Minimum Investasi | Rp100.000 |
| Bank Kustodian | Bank Permata |
| Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| Literature | |
| Graph |
|
| Panduan Berinvestasi |