Sequis
Pendapatan Stabil
Sequis Equity Indonesia
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Liquid Prima III
Sequis Balance Ultima
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Pendapatan Stabil
NAV
1.901
(-0.03%)| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 13 Juni 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Stabil bertujuan untuk memperoleh |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
| Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
| Literatur | |
| Panduan Berinvestasi |
Sequis Equity IDX30
Sequis Equity Maxima
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Stabil
NAV
1,900.95
(-0.03%)| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 13 Juni 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Stabil bertujuan untuk memperoleh |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
| Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
| Literature | |
| Graph |
|
| Panduan Berinvestasi |