Sequis
Pendapatan Stabil
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Liquid Prima III
Sequis Balance Ultima
Sequis Equity Indonesia
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Equity Maxima
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Pendapatan Stabil
NAV
1.870
(-0.67%)| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 13 Juni 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Stabil bertujuan untuk memperoleh |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
| Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
| Literatur | |
| Panduan Berinvestasi |
Sequis Equity IDX30
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Stabil
NAV
1,870.16
(-0.67%)| Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 13 Juni 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Stabil bertujuan untuk memperoleh |
| Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
| Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
| Literature | |
| Graph |
|
| Panduan Berinvestasi |