Sequis
Equity Indonesia
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Balance Ultima
Sequis Equity Indonesia
Sequis Equity Indonesia
NAV
954
(-1.49%)Kategori | Reksa dana Saham |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 25 Agustus 2016 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Equity Indonesia bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara strategis di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang. |
Kebijakan Investasi | Saham 1% - 80% |
Minimum Investasi | Rp100.000 |
Bank Kustodian | HSBC |
Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
Literatur | |
Panduan Berinvestasi |
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Equity Maxima
Sequis Bond Optima
Sequis Equity Indonesia
NAV
954.13
(-1.49%)Kategori | Reksa dana Saham |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 25 Agustus 2016 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Equity Indonesia bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara strategis di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang. |
Kebijakan Investasi | Saham 1% - 80% |
Minimum Investasi | Rp100.000 |
Bank Kustodian | HSBC |
Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
Literature | |
Graph | |
Panduan Berinvestasi |